Langsung ke konten utama

Klasemen sementara 18 januari 2016


Change season:

England - Premier League 2015/2016TablesLeague.com
# Team M W D L G- GD PTS Next Forms
1 Arsenal 22 13 5 4 21 16 44 ? DDWWL
2 Leicester 22 12 8 2 26 13 44 ? DWDDL
3 Manchester City 22 13 4 5 21 22 43 ? WDWDW
4 Tottenham 22 10 9 3 18 20 39 ? WLDWW
5 Manchester United 22 10 7 5 20 8 37 ? WDWDL
6 West Ham 22 9 8 5 26 8 35 ? LWWWD
7 Stoke 22 9 6 7 22 2 33 ? DWLWW
8 Crystal Palace 22 9 4 9 24 -1 31 ? LLLDD
9 Liverpool 22 8 7 7 28 -3 31 ? LDLWW
10 Southampton 22 8 6 8 24 7 30 ? WWLLW
11 Everton 22 6 11 5 32 7 29 ? DDDLW
12 Watford 21 8 5 8 24 1 29 ? LLLDW
13 West Bromwich 22 7 6 9 30 -8 27 ? LDWWL
14 Chelsea 22 6 7 9 34 -3 25 ? DDWDD
15 Bournemouth 22 6 6 10 37 -11 24 ? WLDLD
16 Norwich 22 6 5 11 38 -14 23 ? LLWWL
17 Newcastle 22 5 6 11 39 -15 21 ? WDLLL
18 Swansea 21 4 7 10 30 -11 19 ? LLDWD
19 Sunderland 22 5 3 14 45 -18 18 ? LWWLL
20 Aston Villa 22 2 6 14 38 -20 12 ? DWLLD

Spain - La Liga 2007/2008TablesLeague.com
# Team M W D L G- GD PTS Next Forms
1 Real Madrid 38 27 4 7 36 48 85 ? WD
2 Villarreal 38 24 5 9 40 23 77 ? WW
3 Barcelona 38 19 10 9 43 33 67 ? WW
4 Atl.Madrid 38 19 7 12 47 19 64 ? DD
5 Sevilla 38 20 4 14 49 26 64 ? DW
6 Santander 38 17 9 12 41 1 60 ? WL
7 Mallorca 38 15 14 9 54 15 59 ? WD
8 Almeria 38 14 10 14 45 -3 52 ? WW
9 D.La Coruna 38 15 7 16 47 -1 52 ? WW
10 Valencia 38 15 6 17 62 -14 51 ? LW
11 Athl.Bilbao 38 13 11 14 43 -3 50 ? WD
12 Espanyol 38 13 9 16 53 -10 48 ? LD
13 Getafe 38 12 11 15 48 -4 47 ? WW
14 Betis 38 12 11 15 51 -6 47 ? WD
15 Valladolid 38 11 12 15 57 -15 45 ? WL
16 Huelva 38 11 11 16 60 -20 44 ? WL
17 Osasuna 38 12 7 19 44 -7 43 ? WL
18 Zaragoza 38 10 12 16 61 -11 42 ? WL
19 Murcia 38 7 9 22 65 -29 30 ? LLLLD
20 Levante 38 7 5 26 75 -42 26 ? WD

Italy - Serie A 2015/2016TablesLeague.com
# Team M W D L G- GD PTS Next Forms
1 SSC Napoli 20 13 5 2 16 25 44 ? WWWWD
2 Juventus 20 13 3 4 15 22 42 ? WWWWW
3 Inter 20 12 4 4 13 12 40 ? DLWLW
4 Fiorentina 20 12 2 6 21 16 38 ? LLWWL
5 Roma 20 9 8 3 23 14 35 ? DDDWD
6 AC Milan 20 9 5 6 23 4 32 ? WDLWD
7 Sassuolo 19 8 7 4 20 4 31 ? LWDDW
8 Empoli 20 9 4 7 24 1 31 ? DWLWW
9 Lazio 20 8 4 8 29 -4 28 ? DWDWD
10 Chievo 20 7 6 7 22 4 27 ? DWDLW
11 Torino 19 7 4 8 25 1 25 ? WLLLD
12 Atalanta 20 7 4 9 24 -3 25 ? DLLLL
13 Udinese 20 7 3 10 31 -13 24 ? LLWWL
14 Sampdoria 20 6 5 9 32 -3 23 ? LLWWD
15 Bologna 20 7 2 11 27 -5 23 ? DLWLW
16 Genoa 20 6 4 10 26 -3 22 ? WWLLL
17 Palermo 20 6 3 11 33 -14 21 ? LWLLW
18 Carpi 20 4 5 11 35 -16 17 ? WWDLL
19 Frosinone 20 4 3 13 45 -23 15 ? LLDLL
20 Verona 20 0 9 11 32 -19 9 ? DLLDD

France - Ligue 1 2015/2016TablesLeague.com
# Team M W D L G- GD PTS Next Forms
1 Paris SG 21 18 3 0 9 42 57 ? WWWWW
2 Monaco 21 9 9 3 25 4 36 ? WDDWW
3 Angers 21 9 7 5 13 7 34 ? LWLDW
4 Nice 21 9 6 6 25 10 33 ? WDWDL
5 St.Etienne 21 10 2 9 24 0 32 ? WLWLD
6 Rennes 21 7 10 4 25 6 31 ? WDWDD
7 Caen 21 9 3 9 27 -5 30 ? LLLDL
8 Marseille 21 7 8 6 22 9 29 ? WDDDD
9 Lyon 21 8 5 8 25 2 29 ? LWLLL
10 Bordeaux 21 7 8 6 28 -3 29 ? WWDDW
11 Nantes 21 7 7 7 20 -2 28 ? DWDDD
12 Lorient 21 6 9 6 30 -1 27 ? LDDLW
13 GFCO Ajaccio 21 6 8 7 26 -2 26 ? DDWDD
14 Lille 21 5 10 6 15 1 25 ? LDDWW
15 Bastia 21 7 4 10 26 -5 25 ? WLWDL
16 Montpellier 21 6 4 11 27 -5 22 ? LLLWD
17 Reims 21 5 7 9 29 -7 22 ? DLLDD
18 Guingamp 21 5 6 10 29 -10 21 ? DDLLL
19 Toulouse 21 4 8 9 35 -11 20 ? LWDDL
20 Troyes 21 0 8 13 43 -30 8 ? LLDDD

Germany - 1. Bundesliga 2015/2016TablesLeague.com
# Team M W D L G- GD PTS Next Forms
1 Bayern Munchen 17 15 1 1 8 38 46 ? WWLWW
2 Bor. Dortmund 17 12 2 3 23 24 38 ? LWWWL
3 Hertha Berlin 17 10 2 5 18 8 32 ? WWWLW
4 Bor. Monchengladbach 17 9 2 6 30 4 29 ? WLWDW
5 Bayer Leverkusen 17 8 3 6 20 5 27 ? WWLDW
6 Schalke 04 17 8 3 6 23 0 27 ? WLWDL
7 Wolfsburg 17 7 5 5 21 5 26 ? LDLDW
8 Mainz 05 17 7 3 7 23 0 24 ? LDWWD
9 FC Koln 17 6 6 5 21 -3 24 ? WDLDD
10 Hamburger SV 17 6 4 7 23 -4 22 ? LDLWW
11 Ingolstadt 17 5 5 7 18 -7 20 ? LLDLW
12 Augsburg 17 5 4 8 26 -5 19 ? WWWDW
13 Darmstadt 17 4 6 7 26 -9 18 ? LLWDL
14 Eintracht Frankfurt 17 4 5 8 28 -7 17 ? WLLLL
15 VfB Stuttgart 17 4 3 10 37 -15 15 ? WDDLL
16 Werder Bremen 17 4 3 10 32 -15 15 ? LDDLL
17 Hannover 96 17 4 2 11 29 -11 14 ? LLLWL
18 Hoffenheim 17 2 7 8 25 -8 13 ? LWDDL

Netherlands - Eredivisie 2015/2016TablesLeague.com
# Team M W D L G- GD PTS Next Forms
1 Ajax 18 14 2 2 11 35 44 ? WWLWW
2 PSV Eindhoven 18 12 5 1 19 25 41 ? WWDWW
3 Feyenoord 18 11 3 4 20 17 36 ? LLDWW
4 Vitesse 18 9 4 5 17 20 31 ? WWDLW
5 Heracles 18 9 3 6 25 2 30 ? LWDLL
6 NEC Nijmegen 18 9 3 6 19 5 30 ? WWLDL
7 Utrecht 18 8 5 5 26 6 29 ? WDWWW
8 Zwolle 18 8 4 6 27 6 28 ? WLWDL
9 Groningen 18 7 5 6 26 -4 26 ? LLDDW
10 AZ Alkmaar 18 6 4 8 28 -4 22 ? WDLLL
11 Heerenveen 18 5 5 8 37 -10 20 ? LLWLW
12 Den Haag 18 4 8 6 27 -2 20 ? LWDWL
13 Willem II 18 4 6 8 26 -2 18 ? LWDWW
14 Excelsior 18 4 5 9 33 -13 17 ? LLLDL
15 Twente 18 4 4 10 41 -19 16 ? WLWDL
16 Roda 18 3 7 8 31 -17 16 ? LLDDL
17 Cambuur 18 2 7 9 45 -23 13 ? LWWLL
18 De Graafschap 18 2 2 14 39 -22 8 ? WLLLW

Komentar

Postingan populer dari blog ini

TV Online – Live Streaming F1 Rusia Minggu 1/5/2016 Pukul 20.00 WIB Live di Global TV inbol.net

inbol.net - TV Online – Live Streaming F1 Rusia Minggu 1/5/2016 Pukul 20.00 WIB Live di Global TV Radarindo.com –  TV Online – Live Streaming F1 Rusia Minggu 1/5/2016 Pukul 20.00 WIB Live di Global TV. Saat ini , para pembalap F1 akan kembali disibukkan dengan persiapan balapan F1 Rusia yang sesuai jadwal akan digelar pada Minggu (1/5) pukul 20.00 WIB. Live race F1 Rusia ini akan disiarkan langsung oleh Global TV nanti malam. Seperti kita ketahui bersama, pada kualifikasi F1 Rusia yang digelar tadi malam waktu Indonesia, pole position berhasil diraih kembali oleh pembalap Mercedes, Nico Rosberg. Kemudian disusul oleh Sebastian Vettel dan pembalap Williams Mercedes, Valterri Bottas. Sementara itu,  Kimmi Raikonen di posisi ketiga disusul Felipe Massa serta Daniel Ricciardo. Namun yang perlu dicatat, pada F1 Rusia nanti malam, Sebastian Vettel harus mengawali balapan dari posisi 7 karena mendapat sanksi penalti turun 5 posisi start akibat ganti gearbox yang se...

Al-Nakba semifinal tickets were secured Indonesia

INbolnet - Latest news from the seizure of Al-Nakba Cup 2012 which we summarized from bolanet and we present inbol, Indonesia drew 1-1 against Kurdistan in the final preliminary round Group B Al-Nakba Cup 2012, Saturday (19/5), and ensure one ticket to the semifinals. 2-0 win over Mauritania in the first game a step closer to Indonesia for the last four. To that end, the team must win over Kurdistan Garuda, the leaders who also won in his first game with better productivity goals (3-1). If the result was a draw or lose, Indonesia can still qualify, with the best runner-up status. Condition, goal difference should not be more than one. One question raised in the minds of the lovers of the country ahead of the game ball this determination. Nile Has the coach to fix the coordination game Maizar Irfan and his friends, who despite winning two goals without reply, but repeatedly stressed and often make mistakes against Mauritania pass? Indonesia vibrate first goal in the 17th minute, but ...

Hasil Pertandingan ISC A Pusamania Borneo FC vs Persipura Jayapura 15 Juli 2016, Skor Akhir 0-3 inbol.net

inbol.net - Hasil Pertandingan ISC A Pusamania Borneo FC vs Persipura Jayapura 15 Juli 2016, Skor Akhir 0-3 KABAR BOLA-Hasil Pertandingan ISC A Pusamania Borneo FC vs Persipura Jayapura 15 Juli 2016, Skor Akhir 0-3 – Pekan ke 10 ISC A dibuka laga di Segiri Samarinda Jumat 15 Juli 2016 dimana tim tamu Persipura berhasil menghentikan rekor kemenangan tuan rumah Pusamania Borneo FC dengan skor 3-0. Awal babak pertama Tuan rumah langsung coba mengambil alih namun beberpa kali serangan masih belum membuahkan hasil. Menit ke tiga Usaha Tavarez yang memberi umpan pada  Pedro, namun bola berhasil diblok dan berjalan pelan ke arah gawang Persipura. Namun tim tamu membalas di menit 10 dimana Pahabol merepotkan barisan pertahanan tuan rumah dimana sepakannnya melengkungnya mengancam langsung gawang Dian Agus. Beruntung, bola menerpa jaring gawang atas. Babak pertama berakhir  masih sama kuat dimana Tahir dan Edilson menjadi kunci permainan di masing-masing tim. Beberapa kesempatan s...